Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А.04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
| А04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
| А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократительной функции | 1300 |
| А04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 |
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| А04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря с определением выброса мочи из устьев мочеточников | 800 |
| А04.28.002.003.002 | Определение количества остаточной мочи с помощью УЗИ | 600 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
| А04.28.003.001 | УЗИ мошонки с доплером (с исследование сосудов) | 1700 |
| А04.21.002 | УЗИ полового члена | 1000 |
| А04.21.003 | УЗИ семенных пузырьков | 700 |
| А04.21.001 | УЗИ простаты | 900 |
| А04.21.001.001 | ТРУЗИ простаты | 1100 |
| А04.21.001.001.002 | ТРУЗИ семенных пузырьков | 800 |
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 900 |
| А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 900 |
| А04.06.002 | УЗИ регионарных лимфоузлов | 900 |
Приведенные цены носят информационный характер. Могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные цены уточняйте у администратора центра.
8(4012)93-32-37, 766-990