Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017 г. « Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача косметолога первичная | 1500 |
В01.008.004 | Консультация врача косметолога повторная | 1500 |
В01.008.003 | Онлайн консультация врача косметолога |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная Акриол-Про (до 5мг ) | 600 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная Лидокаин 2% | 1 ампула 700 2 ампулы 1200 3 ампулы 1700 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Дипроспан (до 1 мл) | 2500 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата Лонгидаза | 2500 |
А16.01.024 Дерматологический пилинг
А14.01.009 Удаление комедонов кожи
А14.01.005 Очищение кожи лица и тела
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А14.01.009 | Чистка лица (атравматическая ручная чистка) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, защита) | Лицо: 3000 Лицо + уши: 3500 |
А21.01.006 | Чистка спины (до лопаток) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, защита) | 4000 |
А21.01.006 | Чистка спины (от лопаток до поясницы) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, защита) | 4500 |
А21.01.006.001 | Чистка груди (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, защита) | 4000 |
А14.01.008.001 А16.01.024 | Комплексный уход (химический пилинг поверхностный+механическая чистка) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, пилинг поверхностный, защита) | Лицо: 4500 |
А14.01.008.002 А16.01.024.001 | Комплексный уход (химический пилинг поверхностный+механическая чистка) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, пилинг поверхностный, защита) | Грудь: 5500 |
А14.01.008.003 А14.01.002 | Комплексный уход (химический пилинг поверхностный+механическая чистка) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, пилинг поверхностный, защита) | Спина до лопаток: 5500 |
А14.01.008.004 А14.01.003 | Комплексный уход (химический пилинг поверхностный+механическая чистка) (очищение, распаривание гелем, чистка ручная, Д'арсонваль, противовоспалительная маска, пилинг поверхностный, защита) | Спина от лопаток до ягодиц: 6000 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А14.01.005 | Мгновенное увлажнение (демакияж, очищение, тонизация, пилинг, маска, защита) | 2300 |
А14.01.008 | Мгновенный лифтинг (демакияж, очищение, тонизация, пилинг, маска лифтинговая, защита) | 2300 |
А14.01.009 | Процедура против купероза (демакияж, очищение, тонизация, маска, защита) | 2300 |
А14.01.009.001 | Процедура против морщин под глазами (демакияж, очищение, сыворотка, альгинатная маска или гидрогелевый пластырь, защита) | 2300 |
А14.01.009.002 | Процедура на проблемную кожу с акне (демакияж, очищение, тонизация, пилинг, маска противовоспалительная, успокаивающий крем) | 2300 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А17.30.009 | Прессотерапия (2-3 раза в неделю. 10-15 процедур), цена за один сеанс | 1000 + 300 за штаны однократно |
А17.30.009 | Прессотерапия (2-3 раза в неделю. 10-15 процедур на курс): прессотерапия + нанесение профессиональной косметики направленного действия | 1300 + 300 за штаны однократно |
А20.01.004 | Грязевые обертывания водорослевые (для лечения целлюлита) 1 сеанс | 3500 |
А20.01.004.001 | Грязевые обертывания солевые (T-Shock) 1 сеанс | 4500 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.01.017 | Удаление отдельных комедонов или кистозных элементов. Цена за 1 элемент | 700 |
А16.01.017.001 | Удаление милиумов ручным способом, цена за 1 элемент | 700 |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи. Цена за 1 зону | 450 |
А17.13.001 | Гальванический электрофорез. Цена за 1 процедуру. Без стоимости препарата | 700 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А21.01.010 | Пирсинг ушей (без стоимости сережек) | 1100 |
А21.01.010 | Пирсинг носа (без стоимости сережек) | 1100 |
А21.01.010 | Пирсинг пупка (без стоимости сережек) | 1600 |
А21.01.010 | Пирсинг языка (без стоимости сережек) | 1600 |
А21.01.010 | Пирсинг хряща (без стоимости сережек) | 1600 |
А21.01.010 | Пирсинг интимный (без стоимости сережек) | 1600 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (химический пилинг АНА кислотами: гликолевый, миндальный, молочный) цена за процедуру | Лицо: 2600 |
А16.01.024.001 | Дерматологический пилинг (химический пилинг АНА кислотами: гликолевый, миндальный, молочный) цена за процедуру | Тело: 2900 |
А16.01.024.002 | Химический пилинг АНА кислотами: гликолевый, миндальный, молочный (лицо, шея, декольте) | 4000 |
А16.01.024.003 | Химический пилинг АНА кислотами: гликолевый, миндальный, молочный (грудь или спина) | 2600 |
А16.01.024.004 | Химический пилинг АНА кислотами, гликолевый, миндальный, молочный (кисти) | 2600 |
А16.01.024.005 | Пилинг Джесснера цена за 1 процедуру | Лицо: 2500 |
А16.01.024.006 | Пилинг Джесснера цена за 1 процедуру | Тело: 2700 за зону (грудь или спина) |
А16.01.024.007 | Пилинг Пировиноградный цена за 1 процедуру | Лицо: 3900 |
А16.01.024.008 | Пилинг Пировиноградный цена за 1 процедуру | Тело: 5800 за зону (грудь или спина) |
А16.01.024.009 | Химический пилинг ретиноловый цена за одну процедуру | Лицо: 3900 |
А16.01.024.0010 | Химический пилинг ретиноловый цена за одну процедуру | Тело:5800 за зону (грудь или спина) |
А16.01.024.0011 | Химический пилинг ТСА 15% цена за одну процедуру | Лицо:3900 |
А16.01.024.0012 | Химический пилинг ТСА 15% цена за одну процедуру | Тело: 5000 за зону (грудь или спина) |
А16.01.024.0013 | Пилинг Феруловый цена за одну процедуру | Лицо: 3900 |
А16.01.024.0014 | Пилинг Феруловый цена за одну процедуру | Тело: 5000 за зону (грудь или спина) |
А16.01.024.0015 | Пилинг Peach Peel | 3900 |
А16.01.024.0016 | PRX-T-33 терапия | Лицо 4400 |
А16.01.024.0017 | PRX-T-33 терапия | Лицо+шея 6000 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица комплексная (демакияж, УЗ очищение, УЗ тонизация, УЗ массаж, маска по проблеме, защита) | 2500 |
А22.01.001.003 | Ультразвуковой лифтинг лица (демакияж, УЗ очищение, УЗ тонизация, УЗ лифтинг, маска по проблеме, защита) | 3500 |
А22.01.001.004 | Ультразвуковая чистка тела комплексная (демакияж, УЗ очищение, УЗ тонизация, УЗ массаж, маска по проблеме, защита) | Тело: грудь или спина 3200 |
А17.24.002 | Гальваническая чистка (комплексная: очищение, гальваническая чистка, массаж, защита) | 2600 |
А16.01.022 | Газожидкостная дермабразия лица/шеи/декольте (очищение, тонизация, дермабразия, маска, защита) | 2600 |
А16.01.022.001 | Газожидкостная дермабразия тела (очищение, тонизация, дермабразия, маска, защита) | Тело: грудь или спина 3000 |
А16.01.022.002 | Газожидкостная дермабразия руки (очищение, тонизация, дермабразия, маска, защита) | Руки: 3000 |
А16.01.022.003 | Газожидкостная дермабразия безыгольная со стоимостью препарата за 1 зону | 3500 |
А16.01.022.004 | Газожидкостная дермабразия (лечение рубцов, стрий) за 1 зону | 2000 |
А22.01.007 | Светотерапия лица (диодный лазер Cristal) | 2000 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача косметолога | 1500 |
А22.01.005 низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Область гусиных лапок | 2300 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Лоб | 3300 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Подбородок | 3300 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Щека | 1700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Губы | 2700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Носогубный треугольник | 2200 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Шея | 2700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Декольте | 2700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Кисти рук | 4700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Глаза (“гусиные лапки”) + лоб | 4700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Лицо + область глаз (“гусиные лапки”) | 5700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Лицо + область глаз (“гусиные лапки”) + шея | 8200 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Лицо + область глаз(“гусиные лапки”)+шея+ декольте | 11200 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Живот | 3900 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Внутренняя поверхность плеча | 5200 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Внутренняя поверхность бедра | 3700 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение. Ягодицы | 4700 |
А22.01.002 низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.01.002 | Лазерная обработка ногтевой пластины I-IV пальцев кисти | 2700 |
А22.01.002 | Лазерная обработка ногтевой пластины кисти (мизинец) | 1700 |
А22.01.002 | Лазерная обработка ногтевой пластины большого пальца стопы | 2700 |
А22.01.002 | Лазерная обработка ногтевой пластины II-V пальцев стопы | 1700 |
А22.01.005 низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.01.005 | Лазерная обработка 1 бляшки (бляшки свыше 15 см в обработку не берутся) | до 1 см. 1200 до 5 см. 2700 до 10 см. 3700 до 15 см. 4700 |
А22.01.005 низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.01.005 | Лазерная терапия акне. Лицо | 2700 |
А22.01.005 | Лазерная терапия акне. Грудь | 3200 |
А22.01.005 | Лазерная терапия акне. Спина (верх, до лопаток) | 3700 |
А22.01.005 | Лазерная терапия акне. Спина полностью | 5200 |
А22.01.005 низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Лоб | 1800 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Нос (полностью) | 2000 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Щека (одна) | 2200 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Щёки (полностью) | 4000 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Подбородок | 2000 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Лицо (полностью – щёки + нос + подбородок + лоб) | 5700 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Декольте | 2400 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Шея | 2000 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Живот (полностью) | 4200 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Спина (до уровня поясницы) | 4700 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Кисть руки | 2000 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Предплечье | 3500 |
А22.01.005 | Лазерное удаление пигмента или рубца. Плечо | 3500 |
А22.01.004 низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги. | Стоимость, руб. жен/муж |
---|---|---|
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Единичная сосудистая звёздочка до 5 мм. | 700 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Единичная сосудистая звёздочка более 5 мм. | 800 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Крыло носа | 1500 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Нос (полностью) | 2500 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Подбородок | 1800 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Щека (1/2) | 2000 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Щека (полностью) | 3800 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Лоб | 1500 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Декольте | 3800 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Бедро (полностью) | 3800 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Голень (полностью) | 3500 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Нога (полностью) | 7100 |
А22.01.004 | Лазерное удаление сосудов. Гемангиома, ангиома, винные пятна | 400 р. за импульс |
А14.01.013
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги. Лицо | Стоимость, руб. жен/муж |
---|---|---|
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Верхняя губа | 1200/1600 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Подбородок | 1200/2000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Подподбородочная зона | 1300/2000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Щеки | 1800/3600 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Виски | 1000/1500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Бакенбарды | 1200/2000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Межбровье | 1200/1500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Уши | 1200/2200 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Шея передняя или задняя поверхность | 2000/2500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Нос | 1000/1500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Лицо полностью: в/губа+ подбородок+ щёки | 4000/7000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Лоб | 1500/2000 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги. Тело | Стоимость, руб. жен/муж |
---|---|---|
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Ягодицы | 2800/3200 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Межьягодичная складка | 2000/3200 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Ареолы | 1200/2000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Межгрудная область | 1500/2500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Белая линия живота | 1700/2200 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Живот полностью | 3200/5500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Поясница | 2500/3500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Спина верхняя половина | 2800/3800 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Спина полностью | 5200/7800 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Плечевой пояс | 2700/3700 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Грудь полностью | 3100/5700 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги. Бикини | Стоимость, руб. жен/муж |
---|---|---|
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Классическое по линии белья | 2000/2600 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Глубокое | 2450/3950 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Тотальное | 3900/6500 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги. Руки | Стоимость, руб. жен/муж |
---|---|---|
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Подмышечные впадины | 2500/3000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Руки до локтя | 2900/3900 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Руки выше локтя до плеча | 2500/3500 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Руки полностью | 5200/7200 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Фаланги пальцев | 1500/2500 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги. Ноги | Стоимость, руб. жен/муж |
---|---|---|
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Голени | Передняя 2000/2500 Задняя 2000/2500 Передняя+задняя 3800/4800 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Бёдра передняя или задняя поверхность | Передняя 2800/3800 Задняя 2800/3800 Передняя+задняя 5400/7400 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Ноги полностью | 9000/12000 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Колени | 1300/1600 |
А14.01.013 | Лазерное удаление нежелательных волос. Фаланги стоп | 1600/2500 |
А17.01.008
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А17.01.008 | Радиочастотный лифтинг монополярная техника цена за 1 процедуру. Лицо (6 зон) | 5400 |
А17.01.008 | Радиочастотный лифтинг монополярная техника цена за 1 процедуру. Лицо, шея, декольте (9 зон) | 8100 |
А17.01.008 | Радиочастотный лифтинг монополярная техника цена за 1 процедуру. Тело: плечо, предплечье. | 1200 за зону |
А17.01.008 | Радиочастотный лифтинг монополярная техника цена за 1 процедуру. Тело: кисть, бедро, голень, стопа | 1200 за зону (с одной стороны) |
А17.01.008 | Радиочастотный лифтинг монополярная техника цена за 1 процедуру. Тело: живот, ягодицы | 2200 |
А17.01.008 | Радиочастотный лифтинг биполярная техника. Цена за 1 процедуру (20 мин) | 2000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+А16.01.034.006 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу + вакуумное воздействие + удаление подкожно - жировой клетчатки при помощи ультразвука
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А17.01.008+ А17.30.010 | Лицо RF+LPG | 4000 |
А17.01.008+ А17.30.010 | Шея RF+LPG | 2600 |
А17.01.008+ А17.30.010 | Декольте RF+LPG | 3100 |
А17.01.008+ А17.30.010 | Подбородочная зона RF+LPG | 1100 |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Подбородочная зона RF+LPG+УЗ | 1800 |
А17.01.008+ А17.30.010 | Руки - сгибательная поверхность (по 15 мин. каждая) RF+LPG | 1400 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Руки - сгибательная поверхность (по 15 мин. каждая) RF+LPG+УЗ | 2100 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Живот (или спина) RF+LPG | 2500 |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Живот (или спина) RF+LPG+УЗ | 3200 |
А17.01.008+ А17.30.010 | Боковая поверхность туловища RF+LPG | 1400 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Боковая поверхность туловища RF+LPG+УЗ | 2100 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Бедро передняя поверхность RF+LPG | 1000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Бедро передняя поверхность RF+LPG+УЗ | 1500 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Бедро задняя поверхность RF+LPG | 1000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Бедро задняя поверхность RF+LPG+УЗ | 1500 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Бедро передняя наружная поверхность RF+LPG | 1200 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Бедро передняя наружная поверхность RF+LPG+УЗ | 2000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Бедро передняя внутренняя поверхность RF+LPG | 1200 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Бедро передняя внутренняя поверхность RF+LPG+УЗ | 2000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Бедро задняя наружная поверхность RF+LPG | 1200 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Бедро задняя наружная поверхность RF+LPG+УЗ | 2000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Бедро задняя внутренняя поверхность RF+LPG | 1200 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Бедро задняя внутренняя поверхность RF+LPG+УЗ | 2000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Надколенная зона RF+LPG | 1000 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Надколенная зона RF+LPG+УЗ | 1300 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | “Вдовий горбик” RF+LPG | 1200 |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | “Вдовий горбик” RF+LPG+УЗ | 2000 |
А17.01.008+ А17.30.010 | Ягодицы RF+LPG | 2200 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Ягодицы RF+LPG+УЗ | 2900 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010 | Задняя поверхность голени RF+LPG | 1200 за зону |
А17.01.008+ А17.30.010+ А16.01.034.006 | Задняя поверхность голени RF+LPG+УЗ | 2000 за зону |
А17.30.010 | Лимфодренажный массаж всего тела (плечи, боковая поверхность туловища, живот, бедра, голени, ягодицы) LPG (при условии- прохождение курсовых процедур) | 2500 за сеанс |
А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А11.01.012 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи: PRP терапия . Лицо или шея или декольте |
1 прбирка-3500 2 пробирки -5000 3 пробирки-6200 |
А11.01.012 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи: PRP терапия - коррекция рубцов |
|
А11.01.012 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи: PRP терапия – в волосистую часть головы |
|
А11.01.012 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи: PRP терапия - кисти |
|
А11.01.012 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи: PRP терапия - стрии, целлюлит |
|
А11.01.012 |
Плазмотерапия интимной зоны |
|
А11.01.012 |
Плазмотерапия: грудь или спина |
|
В01.008.003 |
Консультация по процедуре плазмолифтинг: для прохождения лечения методом плазмолифтинг необходимо иметь результаты обследований: общий анализ крови, кровь на ВИЧ, гепатиты, на сифилис |
1500 В стоимость процедуры не входит анестезия |
А11.12.009 |
Взятие крови из переферической вены |
1 пробирка-150 |
В01.003.004.004 |
Анестезия аппликационная Акриол-Про (до 5мг) |
600 |
А11.01.012 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача косметолога (обязательна) | 1500 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная Акриол-Про (до 5мг) | 600 |
А11.01.012 | Filorga NCTF-135 (3 мл) | 5500 |
А11.01.012 | Filorga NCTF-135 HA (3 мл) | 7200 |
А11.01.012 | Dermaheal HSR (5 мл) | 5500 |
А11.01.012 | Dermaheal SB (5 мл) | 5500 |
А11.01.012
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани
Временно приостановлено
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача – косметолога по процедуре нитевого метода омоложения обязательна (обсуждается с врачом методика, показания, противопоказания, подсчет количества необходимых нитей для процедуры) | 1500 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная Лидокаин 2% | 1 ампула 700 2 ампулы 1200 3 ампулы 1700 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Excellence Visage soft. 1 упаковка | 31800 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Excellence Visage. 1упаковка | 41200 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Excellence Body. 1 упаковка | 45000 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LL Thread 2 G. 1 упаковка | 36850 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LL Needle 2 G. 1 упаковка | 39300 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LL Springle. 1 упаковка | 22500 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Nano NV. 5 шт. | 7000 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Nano NV. 10 шт. | 12500 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Nano NS. 5 шт. | 9000 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Nano NS. 10 шт. | 16500 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Happy Lift Double Needle. 1 нить 23 см. | 19100 |
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Happy Lift Double Needle. 1 нить 12 см. | 16350 |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача косметолога (обязательна) | 1500 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная Акриол-Про (до 5мг) | 600 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботокс 1 ед. | 300 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт 1 ед. | 120 |
А11.02.002 А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин 1 ед. Внутримышечное введение лекарственных препаратов Новакутан БТА 1 ед. |
300 300 |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А11.01.002 | Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратом Диспорт | 200 ед- 23500 250 ед- 28500 300 ед- 34500 |
Рекомендации по дозам с анестезией Ксеомин | ||
Рекомендации по дозам - зона глабеллы: 20 ед. | 6000 | |
Рекомендации по дозам - морщины лба 10 – 20 ед. | 3000 – 6000 | |
Рекомендации по дозам - кроличьи морщины 4- 8 ед. | 1200 - 2400 | |
Рекомендации по дозам - гусиные лапки 20 – 30 ед. | 6000 – 9000 | |
Рекомендации по дозам - мышца, опускающая угол рта 6 – 8 ед. | 1800 – 2400 | |
Рекомендации по дозам - периоральные морщины 4- 6 ед. | 1200 – 1800 | |
Рекомендации по дозам - зона подбородка 6 – 8 ед. | 1800 – 2400 | |
Рекомендации по дозам - эстетическая коррекция жевательной мышцы 50 ед. | 15000 | |
Рекомендации по дозам - платизма 50 – 60 ед. | 15000 – 18000 | |
Рекомендации по дозам - овал лица 40 ед. | 12000 |
А11.01.012 Введение искусственных имплантов в мягкие ткани
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.008.003 | Консультация врача косметолога (обязательна) | 1500 |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная Акриол-Про (до 5 мг) | 600 |
Канюля | 1 шт -750 | |
А11.01.012 | Контурная пластика лица - Belotero Soft коррекция носослезной борозды | 15500 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица - Belotero Soft техника бланширования | 15500 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица коррекция губ Belotero Soft 1.0 мл. | 15500 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Belotero Intense | 16100 С лидокаином- 17150 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Belotero Balanse 1мл | 16800 С лидокаином-17000 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Рестилайн 1 мл | 17000 С лидокаином- 17500 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица коррекция губ Belotero Lip 0.6 мл | 11500 С лидокаином- 12700 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Etermis 4 1.0 мл | |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Eterms 3 1.0 мл | |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Ювидерм ультра смайл 0.6 мл | 13200 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Ювидерм Ультра 3 1.0 мл | 15900 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Radiesse 0.8 мл | |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Radiesse 1.5 мл | 23500 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Radiesse 3.0 мл | 41200 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Novacutan F-bio Light 1мл | 14500 |
А11.01.012 | Контурная пластика лица Novacutan F-bio Medium 1мл | 15000 |
