Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.018.001 В01.018.002 |
Приём врача проктолога до 30 мин первичный/повторный Присутствие третьего человека на консультации дееспособного, совершеннолетнего пациента (по желанию пациента, а не врача) Консультация свыше 30 мин (оплачивается дополнительно) |
1600 1600 |
А03.19.001 | Аноскопия | 1100 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1300 |
Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А16.01.004 | Лекарственная обработка анального канала. Цена за 1 процедуру. | 1000 |
А16.01.004.001 | Перевязка послеоперационная. Цена за 1 процедуру. | 1500 |
А16.19.013.002 | Комбинированная остановка геморроидального кровотечения | 9500 |
А16.19.013.002.001 | Безоперационное лечение геморроя (латексное лигирование, аппарат Геморон). 1 стадия. 1 узел. | 10500 |
А16.19.013.002.002 | Безоперационное лечение геморроя (латексное лигирование, аппарат Геморон). 2 стадия. 1 узел | 11500 |
А16.19.013.002.003 | Безоперационное лечение геморроя (латексное лигирование, аппарат Геморон). 3 стадия. 1 узел | 12500 |
А16.19.034 | Лечение острого парапроктита | 15000 |
А17.30.021.001 | Лечение хронической анальной трещины аппаратом Мартин (электрокоагуляция) 1 степени | 15000 |
А17.30.021.002 | А17.30.021 Лечение хронической анальной трещины аппаратом Мартин (электрокоагуляция) 2 степени | 16000 |
А17.30.021.003 | А17.30.021 Лечение хронической анальной трещины аппаратом Мартин (электрокоагуляция) 3 степени | 18000 |
А22.19.001 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки. Аппарат Матрикс за 1 процедуру с анестезией | 1100 |
А16.19.018 | Лечение свища аппаратом Мартин | 18000 |
А16.01.018 А16.01.018 А16.01.018 А16.01.018 |
Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, за 1 элемент Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, до 5 элементов Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, до 10 элементов Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, свыше 10 элементов |
2500 10000 23000 23000+2000 за каждый новый |
А16.01.018.001 | Удаление (электрокоагуляция) кондилом без анестезии, до 10 элементов | 24000 |
А16.01.018.002 | Удаление (электрокоагуляция) кондилом без анестезии, свыше 10 шт | 24000+2200 за каждый новый |
А16.01.018.003 | Удаление (электрокоагуляция) анальной бахромки | 16000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия крем Акриол-Про 2,5% | 700 |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная Лидокаин 2% |
1 ампула 700 2 ампулы 1200 3 ампулы 1700 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны со стоимостью препарата без дренирования. | 1500 |
В01.003.004.001 | Блокада сфинктера из 4 точек | 1500 |
А16.19.044 А11.02.002 |
Лечение острого тромбоза Взятие материала на гистологическое исследование |
17000 1200 |
Приведенные цены носят информационный характер. Могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные цены уточняйте у администратора центра. Цены действительны с 1 сентября 2023 г.
8(4012)93-32-37, 766-990