Анализы действительны с 1 апреля 2024 г.
В стоимость анализов не входит забор материалов и расходники на всех этапах
Для получения более подробной информации звоните по телефону: 8(4012)-93-32-37, 766-990
Анализы действительны с 1 апреля 2024 г.
В стоимость анализов не входит забор материалов и расходники на всех этапах
Для получения более подробной информации звоните по телефону: 8(4012)-93-32-37, 766-990
Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
А11.12.009 |
Взятие крови из переферической вены |
1 пробирка |
150 |
||
|
А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата |
Без стоимости лекарственного препарата |
400 |
||
|
А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственного средства |
Без стоимости лекарственного препарата |
500 |
||
|
А11.12.003.001 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов |
Без стоимости лекарственного препарата |
до 30 мин. |
600 |
|
|
до 60 мин. |
1000 |
||||
|
А11.12.003.001.001 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов |
Без стоимости лекарственного препарата |
> 60 мин. |
+ 300 руб за каждые последующие 30 мин. |
|
|
А11.12.003.001.002 |
Дополнительное введение препаратов при непрерывном внутривенном введении лекарственных средств |
Без стоимости лекарственных препаратов |
300 |
||
|
А11.01.002 |
Подкожное введение лекарственных препаратов |
Без стоимости лекарственных препаратов |
600 |
||
|
А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
Без стоимости лекарственных препаратов |
600 |
||
|
А22.13.001 |
Лазерное облучение крови |
1 сеанс |
внутривенное |
1100 |
|
|
чрезкожное |
1300 |
||||
|
А11.01.010 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
Лонгидаза, Кеналог, Дипроспан (со стоимостью лекарственных препаратов) |
2800 |
||
Приведенные цены носят информационный характер. Могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные цены уточняйте у администратора центра.
8(4012)93-32-37, 766-990
Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
|
В01.018.001 |
Приём врача проктолога до 30 мин первичный/повторный |
1900 |
| А03.19.001 | Аноскопия | 1400 |
| А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1700 |
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А16.01.004 | Лекарственная обработка анального канала. Цена за 1 процедуру. | 1000 |
| А16.01.004.001 | Перевязка послеоперационная. Цена за 1 процедуру. | 1800 |
| А16.19.013.002 | Комбинированная остановка геморроидального кровотечения | 9500 |
| А16.19.013.002.001 | Безоперационное лечение геморроя (латексное лигирование, аппарат Геморон). 1 стадия. 1 узел. | 10500 |
| А16.19.013.002.002 | Безоперационное лечение геморроя (латексное лигирование, аппарат Геморон). 2 стадия. 1 узел | 11500 |
| А16.19.013.002.003 | Безоперационное лечение геморроя (латексное лигирование, аппарат Геморон). 3 стадия. 1 узел | 12500 |
| А16.19.034 | Лечение острого парапроктита | 15000 |
| А17.30.021.001 | Лечение хронической анальной трещины аппаратом Мартин (электрокоагуляция) 1 степени | 15000 |
| А17.30.021.002 | А17.30.021 Лечение хронической анальной трещины аппаратом Мартин (электрокоагуляция) 2 степени | 16000 |
| А17.30.021.003 | А17.30.021 Лечение хронической анальной трещины аппаратом Мартин (электрокоагуляция) 3 степени | 18000 |
| А22.19.001 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки. Аппарат Матрикс за 1 процедуру с анестезией | 1300 |
| А16.19.018 | Лечение свища аппаратом Мартин | 18000 |
| А16.01.018 | Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии,1 элемент | 2500 |
| А16.01.018 | Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, до 5 элементов | 10 000 |
| А16.01.018 | Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, до 10 элементов | 23000 |
| А16.01.018 | Удаление (электрокоагуляция) папиллом без анестезии, свыше 10 элементов | 23000+2000 за каждый новый элемент |
| А16.01.018.001 | Удаление (электрокоагуляция) кондилом без анестезии, до 10 элементов | 24000 |
| А16.01.018.002 | Удаление (электрокоагуляция) кондилом без анестезии, свыше 10 элементов | 24000+2200 за каждый новый элемент |
| А16.01.018.003 | Удаление (электрокоагуляция) анальной бахромки | 16000 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия крем Акриол-Про 2,5% | 700 |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная Лидокаин 2% | 1 ампула 800 2 ампулы 1300 3 ампулы 1800 |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны со стоимостью препарата без дренирования. | 1500 |
| В01.003.004.001 | Блокада сфинктера из 4 точек | 1500 |
| А16.19.044 | Лечение острого тромбоза | 17000 |
| А11.02.002 | Взятие материала на гистологическое исследование | 1500 |
Приведенные цены носят информационный характер. Могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные цены уточняйте у администратора центра.
8(4012)93-32-37, 766-990
Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А.04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
| А04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
| А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| А04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
| А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократительной функции | 1300 |
| А04.14.002.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 |
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| А04.28.002.003.001 | УЗИ мочевого пузыря с определением выброса мочи из устьев мочеточников | 800 |
| А04.28.002.003.002 | Определение количества остаточной мочи с помощью УЗИ | 600 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
| А04.28.003.001 | УЗИ мошонки с доплером (с исследование сосудов) | 1700 |
| А04.21.002 | УЗИ полового члена | 1000 |
| А04.21.003 | УЗИ семенных пузырьков | 700 |
| А04.21.001 | УЗИ простаты | 900 |
| А04.21.001.001 | ТРУЗИ простаты | 1100 |
| А04.21.001.001.002 | ТРУЗИ семенных пузырьков | 800 |
| Номенклатура медиц. услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 900 |
| А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 900 |
| А04.06.002 | УЗИ регионарных лимфоузлов | 900 |
Приведенные цены носят информационный характер. Могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные цены уточняйте у администратора центра.
8(4012)93-32-37, 766-990
Перечень услуг согласно Приказу Минздрава РФ № 804н от 13.10.2017г “Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”
|
Номенклатура медиц. услуг |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| В01.008.001 | Консультация врача дерматолога по проблеме волосистой части головы ( трихоскопия) | 2500 |
| В01.008.002 | Консультация врача дерматолога по проблеме волосистой части головы ( фототрихограмма) | 2500 |
| В01.008.002 | Консультация врача дерматолога по проблеме волосистой части головы с расшифровкой анализов, комментариями по ним, назначением лечения | 3100, 4100 (с расшифровкой комплексного анализа кала/ ХМС по Осипову/Колонофлор -16) |
| А17.01.007 | Дарсонваль волосистой части головы | 600 |
| А16.01.024 | Газожидкостная дермабразия волосистой части головы | 2800 |
| А14.01.010 | УЗ терапия волосистой части головы. | 3500 -короткие волосы 3900 -средней длины 4300 -длинные волосы |
| А11.01.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия волосистой части головы) | |
| Мезогенезис 2.5 мл | ||
| Hair X peptide 1.3 мл | 3750 руб | |
| Hair X DNA peptide 2.0 мл | 3950 руб | |
| Hair X B Complex 2.5 мл | 3200 руб | |
| Hair X Vita Line B 2.0 мл | 3400 руб | |
| А11.01.012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.PRP терапия (Плазмотерапия волосистой части головы) | 1 пробирка 3800 Забор крови 150 Анестезия 800 |
| А22.02.001 | Терапевтический лазер на очаг | 700 |
| А16.01.024 | Пилинг для волосистой части головы химический | 3500 короткие волосы 3900 до плеч 4300 до лопаток От 4500 длинные |
| А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (Светотерапия диодным лазером) 30 мин | 2300 руб + стимулирующий поляризованный лосьон ( 300 руб) |
А14.01.005
Втирание растворов в волосистую часть головы
|
Номенклатура медиц. услуг |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| А14.01.005.001 | Против перхоти для сухой кожи головы | |
| Пилинг против перхоти ,шампунь, маска против перхоти, УЗ массаж, сыворотка | 3500 короткие волосы 3900 средней длины От 4500 длинные волосы |
|
| А14.01.005.002 | Против перхоти для жирной кожи головы | |
| Пилинг против перхоти ,шампунь против перхоти для жирной кожи головы, маска против перхоти, УЗ массаж, сыворотка | 3500 короткие волосы 3900 средней длины От 4500 длинные волосы |
|
| А14.01.005.003 | Для сухой чувствительной кожи | |
| Пилинг для чувствительной кожи головы ,шампунь для чувствительной кожи головы, маска, УЗ массаж, сыворотка | 3500 короткие волосы 3900 средней длины От 4500 длинные волосы |
|
| А14.01.005.004 | Для жирной чувствительной кожи головы | |
| Пилинг для чувствительной кожи, шампунь для жирной и чувствительной кожи, маска для жирной и чувствительной кожи. УЗ массаж, сыворотка | 3500 короткие волосы 3900 средней длины От 4500 длинные волосы |
|
| А 14.01.005 .005 | Для жирной кожи головы | |
| Пилинг глубокой очистки для всех типов кожи , шампунь для жирной кожи, маска для жирной кожи, УЗ массаж, тоник для жирной кожи, УЗ массаж, сыворотка. | 3500 короткие волосы 3900 средней длины От 4500 длинные волосы |
|
| А14.01.005 .006 | Для стимуляции роста волос | |
| Пилинг по типу волос, шампунь по типу волос, маска для стимуляции роста волос, ампула для стимуляции роста волос, сыворотка. | 3500 короткие волосы 3900 средней длины От 4500 длинные волосы |
Приведенные цены носят информационный характер. Могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные цены уточняйте у администратора центра.
Для получения более подробной информации звоните по телефону: 8(4012)-93-32-37, 766-990